Мультиметр цифровой ProsKit MT-1250
Цифровой мультиметр 3 1/2 разряда: постоянное напряжение до 1000 В, переменное до 750 В, ток до 10 А, сопротивление до 20 МОм, базовая точность 0,5 %.
- Оригинал, гарантия 12 месяцев
- Оплата по счёту для организаций
- Доставка по всей России
- Подбор инженером
Описание
Цифровой мультиметр ProsKit MT-1250 с дисплеем 3 1/2 разряда (1999 отсчётов) для измерения постоянного и переменного напряжения, тока и сопротивления. Защита от перегрузки выполнена на PTC-термисторе, диоде и двух предохранителях.
Технические характеристики
| Артикул производителя | MT-1250 |
|---|---|
| Дисплей | 3 1/2 разряда, 1999 отсчётов |
| Базовая точность | 0,5 % |
| Постоянное напряжение | 200 мВ ±(0,5 % + 1 е. м. р.), 2/20/200 В ±(1,0 % + 2 е. м. р.), 1000 В ±(1,5 % + 2 е. м. р.) |
| Переменное напряжение | 200 мВ ±(1,0 % + 3 е. м. р.), 2/20/200 В ±(1,5 % + 3 е. м. р.), 750 В ±(2,5 % + 4 е. м. р.) |
| Постоянный ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА ±(1,2 % + 2 е. м. р.), 10 А ±(2,0 % + 3 е. м. р.) |
| Переменный ток | 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА ±(1,5 % + 3 е. м. р.), 10 А ±(2,5 % + 5 е. м. р.) |
| Сопротивление | 200 Ом ±(1,2 % + 2 е. м. р.), 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм ±(1,0 % + 2 е. м. р.), 20 МОм ±(2,5 % + 4 е. м. р.) |
| Питание | батарея 9 В NEDA 1604/6F22, 1 шт. (не входит в комплект) |
| Размеры (В × Ш × Г) | 147 × 75 × 40 мм |
| Упаковка | двойной блистер |
| Вес | 0,536 кг |
| Производитель | Proskit |
| Производство | Тайвань |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 147 × 75 × 40 мм |
Аксессуары
Вопросы о товаре
Остались вопросы?
Напишите нам артикул и ваш вопрос - инженер поможет с подбором и ответит как можно скорее.





